Chứng Nhận Hợp Quy Kính Phủ Phản Quang Theo QCVN 16:2023/BXD
| TT | Tên sản phẩm | Chỉ tiêu kỹ thuật | Mức yêu cầu | Phương pháp thử | Quy cách mẫu | Mã HS | ||||||||||||||||||||
| 4 | Kính phủ phản quang | 1. Sai lệch chiều dày | Theo Phụ lục K.1 | TCVN 7219:2018 | 3 mẫu thử, kích thước ≥ (610×610) mm | 7005.21.90 | ||||||||||||||||||||
| 2. Khuyết tật ngoại quan | Theo Bảng 1 của TCVN 7528:2005 | TCVN 7219:2018 | ||||||||||||||||||||||||
| 3. Hệ số phản xạ năng lượng ánh sáng mặt trời | Bảng 2 của TCVN 7528:2005 | Điều 6.3 TCVN 7528:2005 | 3 mẫu thử, | |||||||||||||||||||||||
| R 0,3 | Từ 0,30 đến 0,44 | kích thước (50×50) mm | ||||||||||||||||||||||||
| R 0,5 | Từ 0,45 đến 0,59 | |||||||||||||||||||||||||
| R 0,6 | Lớn hơn hoặc bằng 0,60 | |||||||||||||||||||||||||
Bảng K.1 – Chiều dày danh nghĩa, sai số kích thước cho phép và độ xuyên quang
| Loại kính | Chiều dày danh nghĩa, mm | Sai số chiều dày, mm | Độ xuyên quang, % không nhỏ hơn |
| 2 | 2,0 | ± 0,20 | 88 |
| 2,5 | 2,5 | ||
| 3 | 3,0 | 87 | |
| 4 | 4,0 | 85 | |
| 5 | 5,0 | 84 | |
| 6 | 6,0 | 83 | |
| 6,5 | 6,5 | ||
| 8 | 8,0 | ±0,30 | 82 |
| 10 | 10,0 | 80 | |
| 12 | 12,0 | 78 | |
| 15 | 15,0 | ±0,50 | 75 |
| 19 | 19,0 | ± 1,00 | 70 |
| 22 | 22,0 | 68 | |
| 25 | 25,0 | 67 |




