Chứng Nhận Hợp Quy Kính Màu Hấp Thụ Nhiệt Theo QCVN 16:2023/BXD
| TT | Tên sản phẩm | Chỉ tiêu kỹ thuật | Mức yêu cầu | Phương pháp thử | Quy cách mẫu | Mã HS | ||||||||||||||||||||
| 3 | Kính màu hấp thụ nhiệt | 1. Sai lệch chiều dày | Theo Phụ lục K.1 | TCVN 7529:2005 | 3 mẫu thử, kích thước ≥ (610×610) mm | 7005.21.90 | ||||||||||||||||||||
| 2. Khuyết tật ngoại quan | Theo Phụ lục K.2 | |||||||||||||||||||||||||
| 3. Hệ số truyền năng lượng bức xạ mặt trời, không lớn hơn | Điều 6.2 – TCVN 7529:2005 | |||||||||||||||||||||||||
| h5 – 0,8 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||
| h5 – 0,7 | 0,7 | |||||||||||||||||||||||||




