Chứng Nhận Hợp Quy Kính Phẳng Tôi Nhiệt Theo QCVN 16:2023/BXD
| TT | Tên sản phẩm | Chỉ tiêu kỹ thuật | Mức yêu cầu | Phương pháp thử | Quy cách mẫu | Mã HS | ||||||||||||||||||||
| 2 | Kính phẳng tôi nhiệt | Theo Phụ lục L | 7007.19.90 | |||||||||||||||||||||||
PHỤ LỤC L – Kính phẳng tôi nhiệt
| TT | Chỉ tiêu kỹ thuật | Mức yêu cầu | Phương pháp thử | Quy cách mẫu | ||
| 1. | Sai lệch chiều dày | Bảng L | TCVN 7219:2018 | 3 mẫu thử, kích thước ≥ (610×610) mm | ||
| 2. | Khuyết tật ngoại quan | Không cho phép có các vết nứt, lỗ thủng hay vết xước nhìn thấy trên bề mặt của tấm kính | ||||
| 3. | Ứng suất bề mặt của kính, MPa | TCVN 8261:2009 | ||||
| – Kính tôi nhiệt an toàn | không nhỏ hơn 69 | |||||
| – Kính bán tôi | từ 24 đến nhỏ hơn 69 | |||||
| 4. | Độ bền phá vỡ mẫu
(Không áp dụng đối với kính bán tôi) |
TCVN 7455:2013 | ||||
| + Kính dày < 5 mm, khối lượng mảnh vỡ lớn nhất, g, không lớn hơn (đối với cả 03 mẫu thử) | 15 | |||||
| + Kính dày ≥ 5 mm, số mảnh vỡ, không nhỏ hơn | 40 |
Bảng L – Chiều dày danh nghĩa và sai lệch cho phép
Đơn vị tính bằng milimet
| Loại kính | Chiều dày danh nghĩa | Sai lệch cho phép | Loại kính | Chiều dày danh nghĩa | Sai lệch cho phép | |
| Kính vân hoa tôi nhiệt * | 3 | ±0,3 | ||||
| 4 | ||||||
| 5 | ±0,4 | |||||
| 6 | ±0,5 | |||||
| 8 | ±0,8 | |||||
| 10 | ||||||
| Kính nổi tôi nhiệt | 3
4 5 6 |
±0,2 | Kính phản quang tôi nhiệt | 3
4 5 6 |
±0,2 | |
| 8
10 |
±0,3 | 8
10 |
±0,3 | |||
| 12
15 |
±0,5 | 12
15 |
±0,5 | |||
| 19 | ± 1,0 | 19 | ± 1,0 | |||
| 25 | ||||||
| * Chiều dày của kính vân hoa tôi nhiệt được tính từ đỉnh cao nhất của mặt có hoa văn tới mặt đối diện | ||||||




