Chứng Nhận Hợp Quy Sản Phẩm Bê Tông khí chưng áp Theo QCVN 16:2023/BXD
| TT | Tên sản phẩm | Chỉ tiêu kỹ thuật | Mức yêu cầu | Phương pháp thử | Quy cách mẫu | Mã HS | ||||||||||||||||||||
| 3 | Sản phẩm bê tông khí chưng áp | Theo Phụ lục H | 6810.99.00 | |||||||||||||||||||||||
PHỤ LỤC H – Sản phẩm bê tông khí chưng áp
| TT | Chỉ tiêu kỹ thuật | Mức yêu cầu | Phương pháp thử | Quy cách mẫu |
| 1. | Cường độ nén | Bảng H | TCVN 9030:2017 | Lấy 15 viên bất kỳ từ mỗi lô |
| 2. | Khối lượng thể tích khô | |||
| 3. | Độ co khô, mm/m, không lớn hơn | 0,2 |
Bảng H – Cường độ nén và khối lượng thể tích khô
| Cấp cường độ nén
B |
Giá trị trung bình cường độ chịu nén,
MPa, không nhỏ hơn |
Khối lượng thể tích khô, kg/m3 | |
| Danh nghĩa | Trung bình | ||
| B2 | 2,5 | 400 | từ 351 đến 450 |
| 500 | từ 451 đến 550 | ||
| B3 | 3,5 | 500 | từ 451 đến 550 |
| 600 | từ 551 đến 650 | ||
| B4 | 5,0 | 600 | từ 551 đến 650 |
| 700 | từ 651 đến 750 | ||
| 800 | từ 751 đến 850 | ||
| B6 | 7,5 | 700 | từ 651 đến 750 |
| 800 | từ 751 đến 850 | ||
| 900 | từ 851 đến 950 | ||
| B8 | 10,0 | 800 | từ 751 đến 850 |
| 900 | từ 851 đến 950 | ||
| 1000 | từ 951 đến 1050 | ||


