Chứng Nhận Hợp Quy Ngói Lợp Theo QCVN 16:2023/BXD
- Ngói đất sét nung
- Ngói gốm tráng men
- Ngói bê tông
| TT | Tên sản phẩm | Chỉ tiêu kỹ thuật | Mức yêu cầu | Phương pháp thử | Quy cách mẫu | Mã HS | ||||||||||||||||||||
| 2 | Ngói lợp | Ngói đất sét nung | 6905.10.00 | |||||||||||||||||||||||
| 1. Độ thấm nước | Loại 1 | Loại 2 | TCVN 4313:2023 | Lấy đại diện 20 viên ngói nguyên cùng một lô sản phẩm | ||||||||||||||||||||||
| – Giá trị trung bình, không lớn hơn | 0,8 | 0,925 | ||||||||||||||||||||||||
| – Độ thấm nước của từng viên mẫu, không lớn hơn | 0,85 | 0,95 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ngói lợp | 2. Lực uốn gẫy, N, không nhỏ hơn | ||||||||||||||||||||||||
| – Đối với ngói phẳng | 600 | TCVN 4313:2023 | ||||||||||||||||||||||||
| – Đối với ngói phẳng có rãnh liên kết | 900 | |||||||||||||||||||||||||
| – Đối với ngói lợp âm dương | 1000 | |||||||||||||||||||||||||
| – Đối với ngói khác | 1200 | |||||||||||||||||||||||||
| Ngói gốm tráng men | Lấy đại diện 10 viên ngói cùng một lô sản phẩm | 6905.10.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 1. Độ hút nước, %, | TCVN 6415-3:2016 (ISO 10545-3:2016) | |||||||||||||||||||||||||
| 2. Tải trọng uốn gẫy đối với ngói lợp, theo chiều rộng viên ngói, N/cm, | TCVN 4313:2023 | |||||||||||||||||||||||||
| 3. Độ bền rạn men, tính theo sự xuất hiện vết rạn sau quá trình thử | TCVN 6415-11:2016 (ISO 10545-11:1994) | |||||||||||||||||||||||||
| Ngói bê tông | 6811.82.20 | |||||||||||||||||||||||||
| Phụ lục I | ||||||||||||||||||||||||||
PHỤ LỤC I – Ngói bê tông
| TT | Chỉ tiêu kỹ thuật | Mức yêu cầu | Phương pháp thử | Quy cách mẫu |
| 1. | Độ bền cơ học | Bảng I | TCVN 4313 | Lấy 10 viên bất kỳ từ mỗi lô |
| 2. | Độ thấm nước | Không thấm |
Bảng I – Lực uốn gãy tối thiểu Fmin của ngói
| Đặc tính | Ngói có rãnh liên kết | Ngói không có rãnh liên kết | |||||
| Dạng sóng | Dạng phẳng | ||||||
| Chiều cao sóng | d > 20 mm | 20 mm ≥ d ≥ 5 mm | d < 5 mm | ||||
| Chiều rộng làm việc của viên ngói cw (mm) | ≥ 300 | ≤ 200 | ≥ 300 | ≤ 200 | ≥ 300 | ≤ 200 | |
| Fmin (N) | 2000 | 1400 | 1400 | 1000 | 1200 | 800 | 550 |

