Để xác định đúng về chính sách, thủ tục nhập khẩu, đầu tiên cần xác định mã số HS của mặt hàng.
Mã HS Hoa quả Trái cây tươi
Trái cây tươi có mã HS thuộc Chương 08: Quả và quả hạch ăn được, vỏ cam thuộc chi cam quýt hoặc các loại dưa.
HS | Mô tả hàng hóa | NK ưu đãi (%) | NK thông thường (%) (**) | NK Ưu đãi đặc biệt (*) |
2022 | 2022 | |||
– Dừa: | ||||
08011100 | – – Đã qua công đoạn làm khô | 30 | 45 | |
08011200 | – – Dừa còn nguyên sọ | 30 | 45 | |
080119 | – – Loại khác: | |||
08011910 | – – – Dừa non (SEN) | 30 | 45 | |
08011990 | – – – Loại khác | 30 | 45 | |
– Quả hạch Brazil (Brazil nuts): | ||||
08012100 | – – Chưa bóc vỏ | 30 | 45 | |
08012200 | – – Đã bóc vỏ | 30 | 45 | |
– Hạt điều: | ||||
08013100 | – – Chưa bóc vỏ | 5 | 7.5 | |
08013200 | – – Đã bóc vỏ | 25 | 37.5 | |
0802 | Quả hạch (nuts) khác, tươi hoặc khô, đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc lột vỏ. | |||
– Quả hạnh nhân: | ||||
08021100 | – – Chưa bóc vỏ | 10 | 15 | |
08021200 | – – Đã bóc vỏ | 10 | 15 | |
– Quả phỉ hay hạt phỉ (Corylus spp.): | ||||
08022100 | – – Chưa bóc vỏ | 20 | 30 | |
08022200 | – – Đã bóc vỏ | 20 | 30 | |
– Quả óc chó: | ||||
08023100 | – – Chưa bóc vỏ | 8 | 12 | |
08023200 | – – Đã bóc vỏ | 30 | 45 | |
– Hạt dẻ (Castanea spp.): | ||||
08024100 | – – Chưa bóc vỏ | 30 | 45 | |
08024200 | – – Đã bóc vỏ | 30 | 45 | |
– Quả hồ trăn (Hạt dẻ cười): | ||||
08025100 | – – Chưa bóc vỏ | 15 | 22.5 | |
08025200 | – – Đã bóc vỏ | 15 | 22.5 | |
– Hạt macadamia (Macadamia nuts): | ||||
08026100 | – – Chưa bóc vỏ | 30 | 45 | |
08026200 | – – Đã bóc vỏ | 30 | 45 | |
08027000 | – Hạt cây côla (Cola spp.) | 30 | 45 | |
08028000 | – Quả cau | 30 | 45 | |
08029000 | – Loại khác | 30 | 45 | |
0803 | Chuối, kể cả chuối lá, tươi hoặc khô. | |||
08031000 | – Chuối lá | 25 | 37.5 | |
080390 | – Loại khác: | |||
08039010 | – – Chuối ngự (SEN) | 25 | 37.5 | |
08039090 | – – Loại khác | 25 | 37.5 | |
0804 | Quả chà là, sung, vả, dứa, bơ, ổi, xoài và măng cụt, tươi hoặc khô. | |||
08041000 | – Quả chà là | 30 | 45 | |
08042000 | – Quả sung, vả | 30 | 45 | |
08043000 | – Quả dứa | 30 | 45 | |
08044000 | – Quả bơ | 15 | 22.5 | |
080450 | – Quả ổi, xoài và măng cụt: | |||
08045010 | – – Quả ổi | 25 | 37.5 | |
08045020 | – – Quả xoài | 25 | 37.5 | |
08045030 | – – Quả măng cụt | 25 | 37.5 | |
0805 | Quả thuộc chi cam quýt, tươi hoặc khô. | |||
080510 | – Quả cam: | |||
08051010 | – – Tươi | 20 | 30 | |
08051020 | – – Khô | 20 | 30 | |
– Quả quýt các loại (kể cả quất); cam nhỏ (clementines) và các loại giống lai chi cam quýt tương tự: | ||||
08052100 | – – Quả quýt các loại (kể cả quất) | 30 | 45 | |
08052200 | – – Cam nhỏ (Clementines) | 30 | 45 | |
08052900 | – – Loại khác | 30 | 45 | |
08054000 | – Quả bưởi, kể cả bưởi chùm | 40 | 60 | |
080550 | – Quả chanh vàng (Citrus limon, Citrus limonum) và quả chanh xanh (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia): | |||
08055010 | – – Quả chanh vàng (Citrus limon, Citrus limonum) | 20 | 30 | |
08055020 | – – Quả chanh xanh (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) | 20 | 30 | |
08059000 | – Loại khác | 40 | 60 | |
0806 | Quả nho, tươi hoặc khô. | |||
08061000 | – Tươi | 8 | 12 | |
08062000 | – Khô | 12 | 18 | |
0807 | Các loại quả họ dưa (kể cả dưa hấu) và đu đủ, tươi. | |||
– Các loại quả họ dưa (kể cả dưa hấu): | ||||
08071100 | – – Quả dưa hấu | 30 | 45 | |
08071900 | – – Loại khác | 30 | 45 | |
08072000 | – Quả đu đủ | 30 | 45 | |
0808 | Quả táo (apples), lê và quả mộc qua, tươi. | |||
08081000 | – Quả táo (apples) | 8 | 12 | |
08083000 | – Quả lê | 10 | 15 | |
08084000 | – Quả mộc qua | 10 | 15 | |
0809 | Quả mơ, anh đào, đào (kể cả xuân đào), mận và mận gai, tươi. | |||
08091000 | – Quả mơ | 20 | 30 | |
– Quả anh đào: | ||||
08092100 | – – Quả anh đào chua (Prunus cerasus) | 10 | 15 | |
08092900 | – – Loại khác | 10 | 15 | |
08093000 | – Quả đào, kể cả xuân đào | 20 | 30 | |
080940 | – Quả mận và quả mận gai: | |||
08094010 | – – Quả mận | 20 | 30 | |
08094020 | – – Quả mận gai | 20 | 30 | |
0810 | Quả khác, tươi. | |||
08101000 | – Quả dâu tây | 15 | 22.5 | |
08102000 | – Quả mâm xôi, dâu tằm và dâu đỏ (loganberries) | 15 | 22.5 | |
08103000 | – Quả lý gai và quả lý chua, đen, trắng hoặc đỏ | 15 | 22.5 | |
08104000 | – Quả nam việt quất, quả việt quất và các loại quả khác thuộc chi Vaccinium | 15 | 22.5 | |
08105000 | – Quả kiwi | 7 | 10.5 | |
08106000 | – Quả sầu riêng | 30 | 45 | |
08107000 | – Quả hồng vàng | 25 | 37.5 | |
081090 | – Loại khác: | |||
08109010 | – – Quả nhãn; quả nhãn Mata Kucing (SEN) | 25 | 37.5 | |
08109020 | – – Quả vải | 30 | 45 | |
08109030 | – – Quả chôm chôm | 25 | 37.5 | |
08109040 | – – Quả bòn bon (Lanzones) | 25 | 37.5 | |
08109050 | – – Quả mít (kể cả Cempedak và Nangka) | 25 | 37.5 | |
08109060 | – – Quả me | 25 | 37.5 | |
08109070 | – – Quả khế | 25 | 37.5 | |
– – Loại khác: | ||||
08109091 | – – – Salacca (quả da rắn) | 25 | 37.5 | |
08109092 | – – – Quả thanh long | 25 | 37.5 | |
08109093 | – – – Quả hồng xiêm (quả ciku) | 25 | 37.5 | |
08109094 | – – – Quả lựu (Punica spp.), quả mãng cầu hoặc quả na (Annona spp.), quả roi (bell fruit) (Syzygium spp., Eugenia spp.), quả thanh trà (Bouea spp.), quả chanh leo (dây) (Passiflora spp.), quả sấu đỏ (Sandoricum spp.), quả táo ta (Ziziphus spp.) và quả dâu da đất (Baccaurea spp.) (SEN) | 25 | 37.5 | |
08109099 | – – – Loại khác | 25 | 37.5 | |
0811 | Quả và quả hạch (nuts), đã hoặc chưa hấp chín hoặc luộc chín trong nước, đông lạnh, đã hoặc chưa thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác. | |||
08111000 | – Quả dâu tây | 30 | 45 | |
08112000 | – Quả mâm xôi, dâu tằm, dâu đỏ (loganberries), quả lý chua đen, trắng hoặc đỏ và quả lý gai | 30 | 45 | |
08119000 | – Loại khác | 30 | 45 | |
0812 | Quả và quả hạch (nuts), được bảo quản tạm thời (ví dụ, bằng khí sunphurơ, ngâm nước muối, nước lưu huỳnh hoặc dung dịch bảo quản khác), nhưng không ăn ngay được. | |||
08121000 | – Quả anh đào | 30 | 45 | |
081290 | – Quả khác: | |||
08129010 | – – Quả dâu tây | 30 | 45 | |
08129090 | – – Loại khác | 30 | 45 |
Thuế nhập khẩu hoa quả trái cây tươi về Việt Nam
Hoa quả trái cây tươi thuộc danh mục không chịu thuế VAT ở khâu nhập khẩu, do đó, thông thường, khi nhập khẩu hoa quả trái cây tươi về Việt Nam, người nhập khẩu cần nộp thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi như đã thể hiện ở bảng bên trên theo mã HS.
Các bước thực hiện thủ tục hải quan nhập khẩu trái cây tươi
Bước 1: Sau khi ký xong hợp đồng thỏa thuận mua bán, nhà nhập khẩu cần thực hiện xin giấy phép kiểm dịch trên cục bảo vệ thực vật (thời điểm làm tốt nhất là trước khi cho hàng lên tàu/máy bay)
Bước 2: Hàng vận chuyển về đến cảng thì cho lưu kho rồi đăng ký kiểm dịch (thời gian kiểm dịch thường mất từ khoảng 24 giờ đến 48 giờ)
Bước 3: Nhận giấy chứng nhận kiểm dịch và nộp lại cho hải quan, rồi thực hiện thông quan hàng hóa và cho về kho của nhà nhập khẩu.
Hồ sơ hải quan nhập khẩu trái cây tươi về Việt Nam
Hồ sơ hải quan nhập khẩu trái cây tươi về Việt Nam thông thường bao gồm:
- Commercial Invoice (Hóa đơn thương mại) – Bản sao của doanh nghiệp, với một số chi cục, cần nộp bản gốc khi lô hàng áp dụng thuế ưu đãi đặc biệt với một số form C/O (vd: Form E)
- Bill of lading (Vận đơn) – Bản sao của doanh nghiệp
- Giấy giới thiệu – Bản chính
- Certificate of origin (Giấy chứng nhận xuất xứ) – Bản gốc hoặc bản điện tử trong trường hợp người nhập khẩu muốn được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt
- Một số trường hợp, thêm: Packing List (Phiếu đóng gói hàng hóa) – Bản sao của doanh nghiệp
- Với một số chi cục: thêm Bản Thỏa thuận Phát triển Quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp – Bản chính
- Giấy phép kiểm dịch còn hiệu lực
- Chứng nhận kiểm dịch cho lô hàng
Nhập khẩu hoa quả trái cây tươi cần giấy phép gì?
(i). Nhà xuất khẩu phải thuộc quốc gia/lãnh thổ đã đăng ký xuất khẩu sản phẩm có nguồn gốc thực vật vào Việt Nam.
TT | Tên nước | Ngày công nhận | Ghi chú |
1 | The United State of America | 28/6/2011 | |
2 | Republic of France | 8/8/2011 | |
3 | Australia | 8/8/2011 | |
4 | New Zealand | 8/8/2011 | |
5 | Canada | 29/8/2011 | |
6 | The Kingdom of Thailand | 30/9/2011 | |
7 | Korea | 01/11/2011 | |
8 | Republic of Chile | 11/11/2011 | |
9 | The Kingdom of Cambodia | 20/12/2011 | |
10 | Republic of South Africa | 7/3/2012 | |
11 | India | 04/4/2012 | |
12 | The P.R.China | 27/12/2013 | |
13 | The Kingdom of Belgium | 12/12/2012 | |
14 | The P.D.R. Laos | 28/12/2012 | |
15 | Peru | 5/12/2015 | |
16 | Japan | 16/12/2013 | |
17 | The F.R. Braxin | 24/7/2013 | Được xuất khẩu sang Việt Nam sản phẩm đậu tương (đậu nành) |
18 | Republic of Indonesia | 25/12/2013 | |
19 | The D.S.R.Srilanka | 25/12/2013 | (Được xuất khẩu sang Việt Nam sản phẩm chè) |
20 | Republic of Italy | 25/12/2013 | |
21 | Malaysia | 16/12/2013 | |
22 | The Kingdom of the Netherlands | 21/6/2013 | |
23 | The United Kingdom | 28/11/2013 | |
24 | F.R.Germany | 22/11/2013 | |
25 | Spain | 25/12/2013 | |
26 | The Kingdom of Denmark | 22/11/2013 | |
27 | Czech Republic | 22/11/2013 | |
28 | Hellenic Republic | 11/12/2013 | |
29 | United Arab Emirates (UAE) | 22/9/2014 | (Được xuất khẩu sang Việt Nam sản phầm chè) |
30 | Republic of Slovenia | 22/4/2014 | |
31 | Myanmar | 26/6/2014 | |
32 | Taiwan | 21/2/2014 | |
33 | Switzerland | 21/2/2014 | |
34 | Argentina | 18/6/2014 | |
35 | Israel | 08/9/2014 | |
36 | Republic of Poland | 12/9/2014 | |
37 | Phillippines | 14/10/2014 | |
38 | Republic of Singapore | 24/11/2014 | |
39 | Moldova | 15/12/2015 | |
40 | Russian Federation | 02/02/2016 | |
41 | Bulgaria | 11/07/2017 | |
42 | Egypt | 30/10/2017 | |
43 | Ucraina | 8/12/2017 | |
44 | Turkey | 20/6/2018 | |
45 | Iran | 05/09/2018 | |
46 | Uruguay | 13/05/2020 | |
47 | Pakistan | 22/07/2022 | |
48 | Brazil | 03/08/2022 |
(Quy định đăng ký xuất khẩu thực phẩm có nguồn gốc thực vật vào Việt Nam không điều chỉnh các quy định liên quan đến hoạt động kiểm dịch thực vật)
(ii) Loại hoa quả trái cây muốn nhập khẩu phải có trong danh sách loại hoa quả trái cây tươi được nhập khẩu từ quốc gia/ vùng lãnh thổ đã đăng ký tại điều (i)
Hiện nay, danh sách này được cập nhật trực tuyến trên trang web https://ppd.gov.vn/ và trực tiếp bởi Cục Bảo Vệ Thực Vật. Để kiểm tra mặt hàng hoa quả trái cây tươi có được phép nhập khẩu vào Việt Nam hay không, bạn có thể truy cập trang web của Cục Bảo Vệ Thực Vật hoặc lên Cục để hỏi trực tiếp
(iii) Có giấy phép kiểm dịch thực vật trước khi nhập khẩu hoa quả trái cây tươi vào Việt Nam.
Hàng hoa quả trái cây tươi khi nhập khẩu vào Việt Nam phải có giấy phép kiểm dịch do Cục bảo vệ thực vật cấp, giấy phép này có giá trị trong vòng 1 năm.
(iv). Kiểm dịch cho từng lô hàng hoa quả trái cây nhập khẩu
- Yêu cầu có giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật do cơ quan kiểm dịch thực vật có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp hoặc giấy xác nhận có giá trị tương đương.
- Giấy chứng nhận kiểm dịch do cơ quan có thẩm quyền tại Việt nam cấp.
Căn cứ pháp lý:
- 30/2014/TT-BNNPTNT: Ban hành danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật danh mục vật thể thuộc kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam
- 33/2014/TT-BNNPTNT: Quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và sau nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật
- 30/2017/TT-BNNPTNT: Sửa đổi bổ sung 33/2014/TT-BNNPTNT
- 34/2018/TT-BNNPTNT: Sửa đổi bổ sung 33/2014/TT-BNNPTNT
Nhãn mác mặt hàng trái cây tươi
Hàng hóa nhập khẩu cần có đầy đủ nhãn mác theo quy định hiện hành.
Nhãn hàng hóa bắt buộc phải thể hiện các nội dung sau:
- Tên hàng hóa;
- Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa;
- Xuất xứ hàng hóa;
- Các nội dung khác theo tính chất của mỗi loại hàng hóa
Quý khách hàng cần tư vấn về các dịch vụ: chứng nhận, giám định, khử trùng, thí nghiệm, lashing – chằng buộc
vui lòng liên qua số hotline 0789123102 để được phục vụ.
Các giải pháp của IFIC – Giám Định Khử Trùng Quốc Tế giúp các doanh nghiệp xuất nhập khẩu
- hạn chế rủi ro phát sinh chi phí, nâng cao uy tín trong hoạt động thương mại
- đáp ứng các yêu cầu của cơ quan chức năng trong hoạt động kiểm tra chất lượng hàng hoá
- là tổ chức giám định độc lập được chỉ định kiểm tra theo hợp đồng thương mại và L/C theo yêu cầu: chủ hàng, ngân hàng, đơn vị vận chuyển,…