Chứng Nhận Hợp Quy Tấm thạch cao và Panel thạch cao cốt sợi* Theo QCVN 16:2023/BXD
TT | Tên sản phẩm | Chỉ tiêu kỹ thuật | Mức yêu cầu | Phương pháp thử | Quy cách mẫu | Mã HS | ||||||||||||||||||||
3 | Tấm thạch cao và Panel thạch cao cốt sợi* | Tấm thạch cao | Panel thạch cao cốt sợi | – Đối với mẫu kích thước tiêu chuẩn (1220 x 2440 mm): Số lượng mẫu thử không ít hơn 03 tấm nguyên; | 6809.11.00 | |||||||||||||||||||||
1. Cường độ chịu uốn | TCVN 8256:2022 | TCVN 13560:2022 | TCVN 8257-3 | – Đối với mẫu kích thước khác: Tổng diện tích mẫu thử không nhỏ hơn 3 m2 | 6809.19.90 | |||||||||||||||||||||
2. Độ biến dạng ẩm | TCVN 8257-5 | |||||||||||||||||||||||||
3. Độ hút nước (chỉ áp dụng cho loại nền chịu ẩm; ốp ngoài; làm mái nhà) | TCVN 8257-6 | |||||||||||||||||||||||||
4. Hàm lượng chất lưu huỳnh dễ bay hơi (Orthorhombic cyclooctasulfur – S8), ppm, không lớn hơn | 10 | ASTM C471 M-20a | ||||||||||||||||||||||||
(*) Không áp dụng đối với tấm thạch cao đục lỗ dùng cho mục đích tiêu âm |