Chứng Nhận Hợp Quy Kính Nổi Theo QCVN 16:2023/BXD
TT | Tên sản phẩm | Chỉ tiêu kỹ thuật | Mức yêu cầu | Phương pháp thử | Quy cách mẫu | Mã HS | ||||||||||||||||||||
1 | Kính nổi | Theo Phụ lục K | 7005.29.90 |
PHỤ LỤC K – Kính nổi
TT | Chỉ tiêu kỹ thuật | Mức yêu cầu | Phương pháp thử | Quy cách mẫu |
1. | Sai lệch chiều dày | Bảng K.1 | TCVN 7219:2018 | 3 mẫu thử, kích thước ≥ (610×610) mm |
2. | Khuyết tật ngoại quan | Bảng K.2 | ||
3. | Độ xuyên quang | Bảng K.1 | TCVN 7737:2007 |
Bảng K.1 – Chiều dày danh nghĩa, sai số kích thước cho phép và độ xuyên quang
Loại kính | Chiều dày danh nghĩa, mm | Sai số chiều dày, mm | Độ xuyên quang, % không nhỏ hơn |
2 | 2,0 | ± 0,20 | 88 |
2,5 | 2,5 | ||
3 | 3,0 | 87 | |
4 | 4,0 | 85 | |
5 | 5,0 | 84 | |
6 | 6,0 | 83 | |
6,5 | 6,5 | ||
8 | 8,0 | ±0,30 | 82 |
10 | 10,0 | 80 | |
12 | 12,0 | 78 | |
15 | 15,0 | ±0,50 | 75 |
19 | 19,0 | ± 1,00 | 70 |
22 | 22,0 | 68 | |
25 | 25,0 | 67 |
Bảng K.2 – Chỉ tiêu chất lượng các khuyết tật ngoại quan
TT | Dạng khuyết tật | Mức cho phép | ||||
1. | Bọt(1) | Kích thước bọt, mm | 0,5 ≤ D(2) <1,0 | 1,0 ≤ D <2,0 | 2,0 ≤ D < 3,0 | D ≥ 3,0 |
Số bọt cho phép(4) | 2,2 x S(3) | 0,88 x S | 0,44 x S | 0 | ||
2. | Dị vật(1) | Kích thước dị vật, mm | 0,5 ≤ D < 1,0 | 1,0 ≤ D <2,0 | 2,0 ≤ D < 3,0 | D ≥ 3,0 |
Số dị vật cho phép(4) | 1,1 x S | 0,44 x S | 0,22 x S | 0 | ||
3. | Độ tập trung của khuyết tật bọt và dị vật(4) | Đối với bọt và dị vật có kích thước ≥ 1 mm thì khoảng cách giữa hai bọt, hai dị vật hoặc giữa bọt và dị vật phải lớn hơn hoặc bằng 15 cm. | ||||
4. | Khuyết tật dạng vùng, dạng đường hoặc vết dài(5) | Không cho phép nhìn thấy được | ||||
5. | Khuyết tật trên cạnh cắt | Các lỗi trên cạnh cắt như: sứt cạnh, lõm vào, lồi ra, rạn hình ốc, sứt góc hoặc lồi góc, lệch khỏi đường cắt khi nhìn theo hướng vuông góc với bề mặt tấm kính, phải không lớn hơn chiều dày danh nghĩa của tấm kính và không lớn hơn 10 mm. | ||||
6. | Độ cong vênh, %, không lớn hơn | 0,30 | ||||
7. | Độ biến dạng quang học (góc biến dạng), độ, không nhỏ hơn | |||||
– Loại chiều dày 2 mm; 2,5 mm | 40 | |||||
– Loại chiều dày 3 mm | 45 | |||||
– Loại chiều dày ≥ 4 mm | 50 | |||||
Chú thích:
(1) Bọt là các khuyết tật dạng túi chứa khí bên trong. Dị vật là các khuyết tật dạng hạt không chứa khí; (2) D là đường kính bọt hoặc dị vật. Kích thước bọt và dị vật lấy theo giá trị kích thước ngoài lớn nhất; (3) S là diện tích tấm kính có đơn vị đo là 1 mét vuông (m2), được làm tròn đến hàng thập phân thứ hai; (4) Giới hạn số bọt và dị vật cho phép là một số nguyên (sau khi bỏ đi phần thập phân) của phép nhân giữa S và hệ số; (5) Khuyết tật dạng vùng, dạng đường, vết dài là khuyết tật xuất hiện liên tiếp dưới bề mặt hoặc trên bề mặt tấm kính như: vết sẹo, vết rạn nứt, vết xước, vùng không đồng nhất. |