Chứng Nhận Hợp Quy Đá Ốp Lát Theo QCVN 16:2023/BXD
- Đá ốp lát tự nhiên
- Đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ
| TT | Tên sản phẩm | Chỉ tiêu kỹ thuật | Mức yêu cầu | Phương pháp thử | Quy cách mẫu | Mã HS | ||||||||||||||||||||
| 2 | Đá ốp lát tự nhiên | Theo Phụ lục D | 2506.10.00 | |||||||||||||||||||||||
| 2506.20.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2514.00.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2515.12.20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2515.20.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2516.20.20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2516.12.20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6802.21.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6802.23.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6802.29.10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6802.29.90 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6802.91.10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6802.91.90 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6802.92.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6802.93.10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6802.93.00 | ||||||||||||||||||||||||||
PHỤ LỤC D – Đá ốp lát tự nhiên
| TT | Chỉ tiêu kỹ thuật | Mức yêu cầu | Phương pháp thử | Quy cách mẫu | |||||||||||||||
| Nhóm đá granit | Nhóm đá thạch anh | Nhóm đá hoa (đá Marble) | Nhóm đá vôi | Nhóm đá phiến (**) | Nhóm khác | ||||||||||||||
| I | II | Serpentin | Travertin | ||||||||||||||||
| I | II | III | I | II | I | II | III | Ia | Ib | IIa | IIb | I | II | ||||||
| 1 | Độ hút nước, %, không lớn hơn | 0,4 | 1 | 3 | 8 | 0,2 | 3 | 7,5 | 12 | 0,25 | – | – | 0,2 | 0,6 | 2,5 | TCVN 6415- 3:2016 (ISO 10545- 3:1995) |
7 mẫu thử kích thước (100 x200) mm | ||
| 2 | Độ bền uốn, MPa, không nhỏ hơn | 10,3 | 13,9 | 6,9 | 2,4 | 6,9 | 6,9 | 3,4 | 2,9 | 50 | 62 | 38 | 50 | 6,9 | – | TCVN 6415- 4 :2016 (ISO 10545- 4:2014) |
|||
| 3 | Độ chịu mài mòn bề mặt – Ha, không nhỏ hơn (*) | 25 | 28 | 8 | 2 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | TCVN 4732:2016 | 5 mẫu thử kích thước (47 x 47) mm | |||||||
| (*) Chỉ áp dụng đối với các loại đá có bề mặt phẳng
(**) Đối với đá phiến, có thể sử dụng trong môi trường chứa axit. Loại I được dùng cho ngoại thất, loại II được dùng cho nội thất. |
|||||||||||||||||||
| TT | Tên sản phẩm | Chỉ tiêu kỹ thuật | Mức yêu cầu | Phương pháp thử | Quy cách mẫu | Mã HS | ||||||||||||||||||||
| 3 | Đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ | Theo Phụ lục E | 6810.19.90 | |||||||||||||||||||||||
| 6810.19.10 | ||||||||||||||||||||||||||
PHỤ LỤC E – Đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ
| TT | Chỉ tiêu kỹ thuật | Mức yêu cầu | Phương pháp thử | Quy cách mẫu | |||
| W1 > 2,0 | 2,0 ≥ W2 > 0,5 | 0,5 ≥ W3 > 0,05 | W4 ≤ 0,05 | ||||
| 1 | Độ hút nước, % khối lượng | W1 > 2,0 | 2,0 ≥ W2 > 0,5 | 0,5 ≥ W3 > 0,05 | W4 ≤ 0,05 | BSEN 14617- 1:2013 | 06 mẫu thử, kích thước (100×100) mm và độ dày (10 ± 2) mm |
| 2 | Độ bền uốn, MPa | F1 < 12,0 | 12,0 ≤ F2 < 25,0 | 25,0 ≤ F3 < 40,0 | F4 ≥ 40,0 | BSEN 14617- 2:2016 | 10 mẫu thử, kích thước tối thiểu như sau: Chiều dài ít nhất là (200 ± 0,3) mm;
Chiều rộng ít nhất là (50 ± 0,3) mm và không lớn hơn chiều dài. |
| 3 | Độ bền mài mòn (mm) | A1 > 36,5 | 36,5 ≥ A2 > 33,0 | 33,0 ≥ A3 > 29,0 | A4 ≤ 29,0 | BSEN 14617- 4:2012 | 06 mẫu thử, kích thước tối thiểu (100×70) mm |
| 4 | Độ bền hóa học | C1 | C2 | C3 | C4 | BSEN 14617- 10:2012 | 04 mẫu thử, kích thước tối thiểu (300×300) mm |

